| 2025年11月21日烟台冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3770 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3990 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3790 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3790 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3790 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3760 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3790 | - | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4020 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3920 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3920 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3960 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3920 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4140 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | - | |

扫一扫关注微信