| 2025年11月21日徐州冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4040 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 安钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 安钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 安钢 | 3750 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 安钢 | 3750 | - | |

扫一扫关注微信