| 2025年11月21日宁波冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安丰 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4000 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3760 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4110 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3760 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龙 | 3760 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 3770 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3760 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3770 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3770 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龙盛 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江协和 | 3770 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3960 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4010 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4220 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3870 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3890 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3920 | - | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4030 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4150 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 东华钢铁 | 3680 | -10 | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3660 | -10 | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3660 | -10 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3680 | -10 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3690 | -10 | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3670 | -10 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3690 | -10 | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3670 | -10 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3710 | -10 | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3790 | -10 | |

扫一扫关注微信