| 2025年11月27日龙岩螺纹钢材价格今日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3630 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3630 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3520 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3520 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4000 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3650 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3650 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3550 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3550 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4140 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3640 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3540 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3540 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 福建三宝 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4120 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4120 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 4130 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 3640 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 3530 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 3530 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3780 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3630 | - | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3770 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3830 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3680 | - | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3830 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3810 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3660 | - | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 3810 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 大东海 | 3810 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 3660 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4000 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3650 | - | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3700 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4400 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3980 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4070 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3720 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4460 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4080 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4060 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3710 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4450 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4070 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 4460 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 4020 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 大东海 | 4060 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 3710 | - | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3740 | - | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3620 | - | ||

扫一扫关注微信