| 2025年11月27日抚州螺纹钢材价格今日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 方大特钢 | 3240 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 方大特钢 | 3210 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 方大特钢 | 3110 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 方大特钢 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 方大特钢 | 3360 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 方大特钢 | 3490 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 3200 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3170 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3070 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3270 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3320 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 3430 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 萍钢 | 3240 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 萍钢 | 3210 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 萍钢 | 3110 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 萍钢 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 萍钢 | 3360 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 萍钢 | 3490 | -10 | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 方大特钢 | 3380 | - | ||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3330 | - | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | 3380 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 方大特钢 | 3720 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 方大特钢 | 3380 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 3670 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3330 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 3720 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 3380 | - | ||
| 圆钢 | Ф16-25 | HPB300 | 石横特钢 | 3430 | - | ||
| 圆钢 | Ф12-14 | HPB300 | 石横特钢 | 3510 | - | ||

扫一扫关注微信