| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 15250 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13650 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 15450 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 14100 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14000 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14700 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 14500 | 50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 13950 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14400 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 大庚 | 13950 | 50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 14150 | 50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 14500 | 50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14750 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14000 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 14750 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14000 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 15450 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 13950 | 50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 14200 | 50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 14500 | 50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 14400 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14250 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 14550 | 50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14500 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 14700 | 50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13750 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 15450 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14650 | 50 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 大庚 | 13950 | 50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 大庚 | 13900 | 50 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14450 | 50 | 含税切边 |

扫一扫关注微信