| 2026年3月24日呼和浩特冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3820 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3730 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3690 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3690 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 3820 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3730 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 包钢 | 3690 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3690 | - | |

扫一扫关注微信