| 2026年3月24日金华冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 龙盛 | 4070 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 龙盛 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 龙盛 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 大自然 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 马钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 马钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4060 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DC01-E | 日钢 | 3730 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | DC01-E | 日钢 | 3720 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | DC01-E | 日钢 | 3680 | - | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3810 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3710 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3700 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3660 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3710 | - | |

扫一扫关注微信