| 2026年3月24日扬州冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 马钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4010 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4100 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 马钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 马钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 马钢 | 4010 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4100 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 泰钢 | 3850 | - | |

扫一扫关注微信