| 2026年3月24日北京冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板 | 0.7*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4400 | - | |
| 冷轧板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4250 | - | |
| 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | - | |
| 冷轧板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | - | |
| 冷轧板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4010 | - | |
| 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4000 | - | |
| 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4000 | - | |
| 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4400 | - | |

扫一扫关注微信