| 2026年3月23日厦门冷轧板卷价格今日报价表(新) | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3950 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3940 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3900 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3850 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3750 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3740 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3740 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3740 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4090 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4020 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3980 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 2.4*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3970 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3940 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 3890 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 3890 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3880 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3780 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3770 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3770 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3770 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3860 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本钢 | 3810 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3760 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3750 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3750 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3750 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4010 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3970 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3960 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3860 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3780 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3770 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3770 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3770 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首钢 | 3890 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3840 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首钢 | 3830 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 3830 | +40 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 3830 | +40 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3920 | +40 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3890 | +40 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3890 | +40 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3930 | +40 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3900 | +40 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3900 | +40 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 3930 | +40 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 3900 | +40 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 3900 | +40 | |

扫一扫关注微信