| 2026年3月23日苏州镀锌板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 本钢 | DC51D+Z | 4360 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 本钢 | DC51D+Z | 4510 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4370 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4370 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4370 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4370 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4450 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4580 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4680 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4790 | - | |

扫一扫关注微信