| 2026年3月23日济南镀锌板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢 | 5020 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢 | 4970 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4670 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4460 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4320 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4310 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4310 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 山钢日照 | 4470 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+Z | 山钢日照 | 4460 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 山钢日照 | 4340 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DC51D+Z | 山钢日照 | 4370 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DC51D+Z | 山钢日照 | 4260 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 山钢日照 | 4220 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 4180 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 4200 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 4190 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 4140 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 4190 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4770 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4400 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4440 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4400 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4470 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 3850 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 3740 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 3730 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 3730 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 3860 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 3750 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 3740 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 3740 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 河北兆建 | 4010 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 河北兆建 | 3770 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 3850 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.75*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 3730 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 3730 | - | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 3830 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 河北万利 | 3730 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 河北万利 | 3730 | - | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | DX51D+Z | 河北万利 | 3830 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 3800 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 3720 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 3740 | - | |

扫一扫关注微信