| 2026年3月24日赤峰螺纹钢价格今日报价表 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 凌钢 | 3430 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 3400 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 凌钢 | 3300 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3300 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 凌钢 | 3440 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新抚钢 | 3440 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 凌钢 | 3560 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 凌钢 | 3530 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 凌钢 | 3530 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 凌钢 | 3490 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 3490 | - | ||
| 圆钢 | Φ22-25 | Q235B | 凌钢 | 3350 | - | ||

扫一扫关注微信