| 2026年3月24日上海花纹板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板卷 | 4.5*1250*C | 首钢 | H-Q235B | 3370 | +10 | |
| 花纹板卷 | 4.5*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 3410 | +10 | |
| 花纹板卷 | 3.0*1500*C | 沙钢 | H-Q235B | 3400 | +10 | |
| 花纹板卷 | 3.0*1250*C | 日钢 | H-Q235B | 3410 | +10 | |
| 花纹板卷 | 3.0*1250*C | 本钢 | H-Q235B | 3400 | +10 | |
| 花纹板卷 | 3.0*1250*C | 首钢 | H-Q235B | 3380 | +10 | |
| 花纹板卷 | 3.0*1250*C | 梅钢 | H-Q235P | 3440 | +10 | |
| 花纹板卷 | 2.0*1250*C | 本钢 | H-Q235B | 3570 | +10 | |
| 花纹板卷 | 2.0*1250*C | 梅钢 | H-Q195P | 3640 | +10 | |
| 花纹板卷 | 1.8*1050*C | 梅钢 | H-Q195P | 3780 | +10 | |

扫一扫关注微信