| 4月13日金华冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 6150 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 马钢 | 6130 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 马钢 | 6130 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 6150 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6150 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 6130 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 6130 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6150 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 6370 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 6260 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 6160 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 6140 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 6110 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 6240 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 6140 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 6120 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 6070 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 6140 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6210 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6110 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6090 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6060 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6110 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 龙盛 | 6100 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 6070 | |||
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 6220 | |||

扫一扫关注微信