| 4月14日金华建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 5530 | 涨60 | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 5280 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 5230 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 萍钢 | 5340 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 5380 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 誉鑫/冠富 | 5210 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江华宏 | 5210 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 5280 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 5140 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 5170 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 5320 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 誉鑫/冠富 | 5150 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 5150 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江华宏 | 5150 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 5180 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 5040 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 5070 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 5220 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 誉鑫/冠富 | 5050 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 5050 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 5060 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 今胜中杭 | 5150 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 5300 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 5140 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 5260 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 5390 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 5410 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 元立 | 5310 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江华宏 | 5240 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 5200 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5200 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 5330 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 三钢闽光 | 5330 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 5350 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 元立 | 5250 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 5190 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 5180 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 5100 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5100 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 5230 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 5230 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 5250 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 元立 | 5150 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江华宏 | 5080 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 5310 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5180 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 5330 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 5330 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 5170 | 涨60 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 5580 | 涨60 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 5620 | 涨60 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 5410 | 涨60 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 5480 | 涨60 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | 5260 | 涨60 | ||

扫一扫关注微信