一、居民收入情况
一季度,全国居民人均可支配收入9730元,比上年同期名义增长13.7%,扣除价格因素,实际增长13.7%;比2019年一季度增长14.6%,两年平均增长7.0%,扣除价格因素,两年平均实际增长4.5%。一季度全国居民人均可支配收入延续上年同期以来增速逐季走高的趋势,保持稳定恢复性增长。
分城乡看,城镇居民人均可支配收入13120元,增长(以下如无特别说明,均为同比名义增速)12.2%,扣除价格因素,实际增长12.3%;农村居民人均可支配收入5398元,增长16.3%,扣除价格因素,实际增长16.3%。
一季度,全国居民人均可支配收入中位数8014元,增长12.7%,中位数是平均数的82.4%。其中,城镇居民人均可支配收入中位数11090元,增长10.5%,中位数是平均数的84.5%;农村居民人均可支配收入中位数4340元,增长19.7%,中位数是平均数的80.4%。
图12021年一季度居民人均可支配收入平均数与中位数

按收入来源分,一季度,全国居民人均工资性收入5505元,增长12.4%,占可支配收入的比重为56.6%;人均经营净收入1645元,增长19.5%,占可支配收入的比重为16.9%;人均财产净收入867元,增长17.0%,占可支配收入的比重为8.9%;人均转移净收入1714元,增长10.7%,占可支配收入的比重为17.6%。
二、居民消费支出情况
一季度,全国居民人均消费支出5978元,比上年同期名义增长17.6%,扣除价格因素,实际增长17.6%,比2019年一季度增长8.0%,两年平均增长3.9%,扣除价格因素,两年平均实际增长1.4%。
分城乡看,城镇居民人均消费支出7495元,增长15.7%,扣除价格因素,实际增长15.8%;农村居民人均消费支出4039元,增长21.1%,扣除价格因素,实际增长21.1%。
一季度,全国居民人均食品烟酒消费支出1986元,增长16.3%,占人均消费支出的比重为33.2%;人均衣着消费支出437元,增长18.4%,占人均消费支出的比重为7.3%;人均居住消费支出1345元,增长8.7%,占人均消费支出的比重为22.5%;人均生活用品及服务消费支出339元,增长19.9%,占人均消费支出的比重为5.7%;人均交通通信消费支出702元,增长16.0%,占人均消费支出的比重为11.7%;人均教育文化娱乐消费支出545元,增长55.7%,占人均消费支出的比重为9.1%;人均医疗保健消费支出484元,增长16.1%,占人均消费支出的比重为8.1%;人均其他用品及服务消费支出139元,增长24.2%,占人均消费支出的比重为2.3%。
图22021年一季度居民人均消费支出及构成

表12021年一季度全国居民收支主要数据  | ||
指标  | 绝对量(元)  | 比上年增长(%) (括号内为实际增速)  | 
(一)全国居民人均可支配收入  | 9730  | 13.7(13.7)  | 
按常住地分:  | ||
城镇居民  | 13120  | 12.2(12.3)  | 
农村居民  | 5398  | 16.3(16.3)  | 
按收入来源分:  | ||
工资性收入  | 5505  | 12.4  | 
经营净收入  | 1645  | 19.5  | 
财产净收入  | 867  | 17.0  | 
转移净收入  | 1714  | 10.7  | 
(二)全国居民人均可支配收入中位数  | 8014  | 12.7  | 
按常住地分:  | ||
城镇居民  | 11090  | 10.5  | 
农村居民  | 4340  | 19.7  | 
(三)全国居民人均消费支出  | 5978  | 17.6(17.6)  | 
按常住地分:  | ||
城镇居民  | 7495  | 15.7(15.8)  | 
农村居民  | 4039  | 21.1(21.1)  | 
按消费类别分:  | ||
食品烟酒  | 1986  | 16.3  | 
衣着  | 437  | 18.4  | 
居住  | 1345  | 8.7  | 
生活用品及服务  | 339  | 19.9  | 
交通通信  | 702  | 16.0  | 
教育文化娱乐  | 545  | 55.7  | 
医疗保健  | 484  | 16.1  | 
其他用品及服务  | 139  | 24.2  | 
注: ①居民人均可支配收入=城镇居民人均可支配收入*城镇人口比重+农村居民人均可支配收入*农村人口比重。 ②居民人均可支配收入名义增速=(当年居民人均可支配收入/上年居民人均可支配收入-1)*100%;居民人均可支配收入实际增速=(当年居民人均可支配收入/上年居民人均可支配收入/同期居民消费价格指数-1)*100%。 ③全国居民人均收支数据是根据全国十几万户抽样调查基础数据,依据每个样本户所代表的户数加权汇总而成。由于受城镇化和人口迁移等因素影响,各时期的分城乡、分地区人口构成发生变化,有时会导致全国居民的部分收支项目增速超出分城乡居民相应收支项目增速区间的现象发生。主要是在城镇化过程中,一部分在农村收入较高的人口进入城镇地区,但在城镇属于较低收入人群,他们的迁移对城乡居民部分收支均有拉低作用;但无论在城镇还是农村,其增长效应都会体现在全体居民的收支增长中。 ④比上年增长栏中,括号中数据为实际增速,其他为名义增速。 ⑤收入平均数和中位数都是反映居民收入集中趋势的统计量。平均数既能直观反映总体情况,又能反映总体结构,便于不同群体收入水平的比较,但容易受极端数据影响;中位数反映中间位置对象情况,较为稳健,能够避免极端数据影响,但不能反映结构情况。  | ||
表22021年一季度城乡居民收支主要数据  | ||
指标  | 绝对量 (元)  | 比上年名义增长 (%)  | 
(一)城镇居民人均可支配收入  | 13120  | 12.2  | 
按收入来源分:  | ||
工资性收入  | 7942  | 10.1  | 
经营净收入  | 1583  | 25.3  | 
财产净收入  | 1425  | 16.2  | 
转移净收入  | 2169  | 9.0  | 
(二)城镇居民人均消费支出  | 7495  | 15.7  | 
按消费类别分:  | ||
食品烟酒  | 2404  | 13.9  | 
衣着  | 557  | 15.6  | 
居住  | 1783  | 7.0  | 
生活用品及服务  | 418  | 17.1  | 
交通通信  | 854  | 14.4  | 
教育文化娱乐  | 706  | 49.9  | 
医疗保健  | 586  | 18.6  | 
其他用品及服务  | 187  | 24.3  | 
(三)农村居民人均可支配收入  | 5398  | 16.3  | 
按收入来源分:  | ||
工资性收入  | 2391  | 19.7  | 
经营净收入  | 1724  | 13.5  | 
财产净收入  | 153  | 12.6  | 
转移净收入  | 1131  | 16.8  | 
(四)农村居民人均消费支出  | 4039  | 21.1  | 
按消费类别分:  | ||
食品烟酒  | 1451  | 20.5  | 
衣着  | 284  | 24.3  | 
居住  | 786  | 12.3  | 
生活用品及服务  | 239  | 25.5  | 
交通通信  | 508  | 18.5  | 
教育文化娱乐  | 340  | 70.6  | 
医疗保健  | 353  | 10.3  | 
其他用品及服务  | 77  | 22.2  | 

                        扫一扫关注微信