| 4月14日沈阳镀锌板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1200*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6920 | 有花;80g/平米 | ||
| 镀锌板卷 | 0.75*1200*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6720 | 有花;80g/平米 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1200*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6620 | 有花;80g/平米 | ||
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7470 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7320 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7030 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.45*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6780 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6680 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6580 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6480 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6430 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6430 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6380 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6330 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6330 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6430 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 7770 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 7030 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.45*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6820 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6720 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6520 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6420 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6370 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6370 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 6300 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6320 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 6350 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6320 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6320 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6320 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6330 | 涨10 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6760 | 涨40 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6560 | 涨40 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6470 | 涨40 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6370 | 涨40 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6320 | 涨40 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6250 | 涨40 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6200 | 涨40 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6200 | 涨40 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6200 | 涨40 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6220 | 涨40 | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 辽宁宝利 | 6170 | 涨40 | 有花;40g/平米 | |

扫一扫关注微信