2024年6月5日杭州镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 锌层状态 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 5060 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4890 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4890 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4890 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4890 | -10 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4910 | -10 | |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4990 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 无花 | 马钢 | 5480 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无花 | 马钢 | 5450 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 无花 | 马钢 | 5400 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 无花 | 马钢 | 5340 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 无花 | 马钢 | 5280 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无花 | 马钢 | 5100 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 无花 | 马钢 | 5100 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 无花 | 马钢 | 5100 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 无花 | 马钢 | 5100 | -10 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 无花 | 马钢 | 5100 | -10 | |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 无花 | 马钢 | 5280 | -10 | |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 无花 | 马钢 | 5380 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 新天钢薄板 | 5180 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 新天钢薄板 | 5050 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 新天钢薄板 | 4950 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 新天钢薄板 | 4850 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 新天钢薄板 | 4760 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 新天钢薄板 | 4760 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 新天钢薄板 | 4760 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 日钢 | 4730 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 杭州兴日钢 | 4590 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 有花 | 杭州兴日钢 | 4550 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 杭州兴日钢 | 4500 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 杭州兴日钢 | 4450 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 杭州兴日钢 | 4410 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 有花 | 杭州兴日钢 | 4390 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 杭州兴日钢 | 4390 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 杭州兴日钢 | 4340 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 杭州兴日钢 | 4330 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 浙江协和 | 4640 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 浙江协和 | 4500 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 浙江协和 | 4370 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 浙江协和 | 4420 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 浙江华达 | 4640 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 有花 | 浙江华达 | 4600 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 浙江华达 | 4560 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 浙江华达 | 4520 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 有花 | 浙江新永丰 | 4640 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 浙江新永丰 | 4590 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 浙江新永丰 | 4500 | -10 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。