品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 石横特钢 | 4680 | +20 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4680 | +20 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 石横特钢 | 4360 | +20 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4360 | +20 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 石横特钢 | 4330 | +20 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4330 | +20 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4530 | +20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢 | 4240 | +20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4240 | +20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 4240 | +20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 4220 | +20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4210 | +20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢 | 4210 | +20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4210 | +20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 石横特钢 | 4210 | +20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 4180 | +20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4180 | +20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢 | 4180 | +20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4180 | +20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石横特钢 | 4180 | +20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 4160 | +20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 4160 | +20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢 | 4180 | +20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4180 | +20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 石横特钢 | 4180 | +20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢 | 4180 | +20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 4120 | +20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4180 | +20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 石横特钢 | 4180 | +20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢 | 4090 | +20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 4070 | +20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4090 | +20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 石横特钢 | 4090 | +20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4150 | +20 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4060 | +20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢 | 4180 | +20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4180 | +20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 石横特钢 | 4180 | +20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 4160 | +20 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢 | 4240 | +20 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 4240 | +20 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4240 | +20 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 日照 | 4200 | +20 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4210 | +20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4480 | +20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 石横特钢 | 4480 | +20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4450 | +20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 石横特钢 | 4450 | +20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4420 | +20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 石横特钢 | 4420 | +20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 莱钢 | 4420 | +20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4420 | +20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 石横特钢 | 4420 | +20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 莱钢 | 4420 | +20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4420 | +20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 石横特钢 | 4420 | +20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 莱钢 | 4330 | +20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4330 | +20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 石横特钢 | 4330 | +20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4420 | +20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 石横特钢 | 4420 | +20 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 石横特钢 | 4660 | +20 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4660 | +20 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 日照 | 4330 | +20 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 石横特钢 | 4360 | +20 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4360 | +20 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4330 | +20 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 日照 | 4300 | +20 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 石横特钢 | 4330 | +20 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4330 | +20 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4300 | +20 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 4390 | +20 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。