品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 石横特钢 | 4690 | +30 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4690 | +30 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 石横特钢 | 4370 | +30 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4370 | +30 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 石横特钢 | 4340 | +30 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4340 | +30 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4540 | +30 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢 | 4250 | +30 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4250 | +30 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 4250 | +30 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 4230 | +30 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4220 | +30 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢 | 4220 | +30 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4220 | +30 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 石横特钢 | 4220 | +30 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 4190 | +30 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4190 | +30 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢 | 4190 | +30 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4190 | +30 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石横特钢 | 4190 | +30 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 4170 | +30 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 4170 | +30 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢 | 4190 | +30 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4190 | +30 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 石横特钢 | 4190 | +30 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢 | 4190 | +30 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 4130 | +30 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4190 | +30 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 石横特钢 | 4190 | +30 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢 | 4100 | +30 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 4080 | +30 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4100 | +30 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 石横特钢 | 4100 | +30 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4160 | +30 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4070 | +30 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢 | 4190 | +30 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4190 | +30 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 石横特钢 | 4190 | +30 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 4170 | +30 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢 | 4250 | +30 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 4250 | +30 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4250 | +30 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 日照 | 4210 | +30 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4220 | +30 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4490 | +30 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 石横特钢 | 4490 | +30 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4460 | +30 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 石横特钢 | 4460 | +30 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4430 | +30 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 石横特钢 | 4430 | +30 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 莱钢 | 4430 | +30 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4430 | +30 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 石横特钢 | 4430 | +30 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 莱钢 | 4430 | +30 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4430 | +30 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 石横特钢 | 4430 | +30 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 莱钢 | 4340 | +30 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4340 | +30 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 石横特钢 | 4340 | +30 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4430 | +30 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 石横特钢 | 4430 | +30 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 石横特钢 | 4670 | +30 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4670 | +30 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 日照 | 4340 | +30 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 石横特钢 | 4370 | +30 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4370 | +30 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4340 | +30 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 日照 | 4310 | +30 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 石横特钢 | 4340 | +30 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4340 | +30 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4310 | +30 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 4400 | +30 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。