2023年1月18日鞍山热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | 鞍钢 | Q235B | 3900 | - | ||
热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | 本钢 | Q235B | 3890 | - | ||
热轧开平板 | 11.5*1800*8000 | 鞍钢 | Q235B | 4000 | - | ||
热轧开平板 | 2.3*1250*3990 | 鞍钢 | Q235B | 4070 | - | ||
热轧开平板 | 2.3*1250*3990 | 本钢 | Q235B | 4060 | - | ||
热轧开平板 | 2.3*1250*3990 | 通钢 | Q235B | 4060 | - | ||
热轧开平板 | 2.5*1250*3990 | 通钢 | Q235B | 3980 | - | ||
热轧开平板 | 2.75*1250*3990 | 通钢 | Q235B | 3950 | - | ||
热轧开平板 | 3.0*1250*3990 | 通钢 | Q235B | 3950 | - | ||
热轧开平板 | 3.5*1500*3990 | 通钢 | Q235B | 3890 | - | ||
低合金开平板 | 11.5*1500*8000 | 鞍钢 | Q355B | 4080 | - | ||
低合金开平板 | 11.5*1500*8000 | 本钢 | Q355B | 4070 | - | ||
低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q355B | 4080 | - | ||
低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*5990 | 本钢 | Q355B | 4070 | - | ||
低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*5990 | 通钢 | Q355B | 4070 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。