2023年1月4日上海热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧板卷价格 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 4650 | |||
热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4630 | |||
热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 4590 | |||
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 4430 | |||
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4420 | |||
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 4390 | |||
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4380 | |||
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 4320 | |||
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 首钢 | 4310 | |||
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 4320 | |||
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 首钢 | 4310 | |||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 4250 | |||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照 | 4250 | |||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4260 | |||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4250 | |||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4250 | |||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4230 | |||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 4230 | |||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 4230 | |||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 4230 | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4230 | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4230 | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4230 | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4230 | |||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4200 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4190 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4190 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 4190 | |||
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 4140 | |||
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 通钢 | 4140 | |||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4130 | |||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4120 | |||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 4110 | |||
热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 4120 | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4110 | |||
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4110 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4110 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4110 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4110 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4110 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4090 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 4090 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4110 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4110 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4110 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4110 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4090 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4090 | |||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4110 | |||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4110 | |||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4110 | |||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4110 | |||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4090 | |||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4090 | |||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4240 | |||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 4240 | |||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 4240 | |||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 4240 | |||
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4250 | |||
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 4250 | |||
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 4250 | |||
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 4250 | |||
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4260 | |||
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 4270 | |||
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 4260 | |||
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 4270 | |||
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 4300 | |||
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 4280 | |||
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本钢 | 4280 | |||
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 4280 | |||
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 4290 | |||
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢 | 4260 | |||
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 本钢 | 4280 | |||
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 4260 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。