品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 河钢 | 4810 | - |
高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 | 4630 | - |
高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 | 4630 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 4220 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 凌钢 | 4220 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 4190 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 凌钢 | 4190 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 4190 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 4190 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 4160 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凌钢 | 4160 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 4170 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 | 4170 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 4180 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 4180 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 4190 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 4190 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 | 4200 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凌钢 | 4200 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 | 4200 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凌钢 | 4200 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 | 4500 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 | 4440 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 4440 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 河钢 | 4410 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 河钢 | 4420 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 河钢 | 4410 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 4450 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 4450 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 4450 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 4320 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 4320 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。